Mailing-Dashboard · 03.08. – 05.08.2026
13.500 Mails, 206 Zusagen,
33 Firmen im Kalender.
Die komplette Mailing-Strecke: was rausging, wer positiv geantwortet hat, wer nachtelefoniert hat und was daraus wurde. Alle Zahlen kommen aus dem Versand-Ledger und dem Close-CRM, je Lead einzeln abgefragt.
Der Verlauf
JE TAG · VIER MASSSTÄBE, EINE ZEITACHSEJede Bahn hat ihre eigene Skala – vergleichbar ist der Verlauf, nicht die Höhe. Rechts steht der Wert des letzten Tages.
| Tag | Mails | Pos. Antworten | Quote | Termine gelegt | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 03.08. | 4.500 | 54 | 1,20 % | 9 | 0 € |
| Tue, 04.08. | 4.500 | 74 | 1,64 % | 19 | 0 € |
| Wed, 05.08. | 4.500 | 78 | 1,73 % | 10 | 0 € |
← seitlich wischen →
Die Kennzahlen
GESAMT ÜBER ALLE VERSANDTAGEJe Vertriebler
WER NACH EINER MAIL ANGERUFEN HAT| Vertriebler | Leads | Anrufe | Termine gelegt | stattgefunden | ausstehend | abgesagt | Folgetermine | Abschlüsse | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Dams | 91 | 118 | 27 | 4 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 € |
| Matti Klausmann | 32 | 48 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 € |
| Martin Maul | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
| Vincent Heinen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € |
← seitlich wischen →
Leads = positive Antworten, die dieser Vertriebler angerufen hat. Ein Termin zählt bei dem, der als Letzter vor der Buchung angerufen hat.
Was getestet wurde
NACH VERSANDTAG DER MAIL ZUGERECHNETAngebot · Welle 1 (03.08.)
Drei Angebotsfassungen, gleichzeitig versendet, gleiche Liste.
| Variante | Mails | Pos. Antw. | Quote | Angerufen | Termine | Mails / Antw. | Mails / Termin | Antwortquote gegen den besten Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufsatz | 1.877 | 39 | 2,08 % | 33 | 8 | 48 | 235 | bester Arm |
| Preisrechnung | 1.374 | 13 | 0,95 % | 12 | 3 | 106 | 458 | belegt schlechter · p = 0,011 |
| Einseiter | 1.325 | 9 | 0,68 % | 8 | 1 | 147 | 1.325 | belegt schlechter · p = 0,001 |
← seitlich wischen →
Angebot · Welle 2 und 3 (04.–05.08.)
Der Gewinner aus Welle 1 gegen zwei neue Fassungen.
| Variante | Mails | Pos. Antw. | Quote | Angerufen | Termine | Mails / Antw. | Mails / Termin | Antwortquote gegen den besten Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufsatz | 5.768 | 103 | 1,79 % | 58 | 14 | 56 | 412 | bester Arm |
| Softframe | 1.344 | 24 | 1,79 % | 7 | 4 | 56 | 336 | nicht unterscheidbar · p = 1,00 |
| Rechenbeispiel | 1.812 | 18 | 0,99 % | 6 | 3 | 101 | 604 | belegt schlechter · p = 0,019 |
← seitlich wischen →
Footer · Welle 2 und 3 (04.–05.08.)
Läuft quer zum Angebotstest (45/45/10 innerhalb jedes Angebotsarms), kann ihn also nicht verfärben.
| Variante | Mails | Pos. Antw. | Quote | Angerufen | Termine | Mails / Antw. | Mails / Termin | Antwortquote gegen den besten Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Footer | 1.929 | 37 | 1,92 % | 17 | 6 | 52 | 322 | bester Arm |
| Domain mit [dot] | 3.551 | 57 | 1,61 % | 26 | 4 | 62 | 888 | nicht unterscheidbar · p = 0,39 |
| Domain im Klartext | 3.444 | 51 | 1,48 % | 28 | 11 | 68 | 313 | nicht unterscheidbar · p = 0,23 |
← seitlich wischen →
Wie gezählt wurde
- 13.500 Mails – Versand-Ledger, eine Zeile je Lead und Welle, Zeitzone Berlin. Follow-up-Mails sind hier nicht mitgezählt.
- 206 positive Antworten – nur als interested klassifizierte Antworten. Abwesenheitsnotizen, Absagen und Systemmails sind nicht enthalten.
- 124 angerufen – Leads mit mindestens einem Close-Anruf. Anrufe je Lead einzeln abgefragt, nie über ein Zeitfenster gefiltert – Close paginiert über Zeit unzuverlässig und liefert dabei stumme Teilmengen.
- 33 Firmen mit Termin aus 38 Terminsätzen: 33 Erst- und 5 Folgetermine. Der Trichter zählt Firmen, nicht Kalendereinträge.
- 7 stattgefunden – abgeleitet: Startzeit vorbei und nicht abgesagt. Das Ergebnisfeld im CRM ist auf diesen Terminen leer, eine Show-Rate daraus wäre erfunden.
- Umsatz – gewonnene Opportunities auf genau diesen Leads, mit dem im CRM hinterlegten Wert. Nicht der Gesamtumsatz von foerderung.de, sondern der Teil, der an einer Mail dieser Kampagne hängt.
- Der Verlaufschart ist tagesbezogen (was an dem Tag passiert ist), die Split-Tests sind versandtagbezogen (jede Antwort hängt an der Mail, die sie ausgelöst hat). Deshalb weichen die Spaltensummen zwischen beiden Blöcken ab.
- Belastbar ist auf Armebene nur die Antwortquote. 33 Termine auf mehrere Arme verteilt: ein einzelner Termin verschiebt die Quote um Prozentpunkte. Die Termin-Spalte ist Beobachtung, kein Beweis.